Die Mülheimer Brücke

 

Saison:



Liga:

Mannschaft:
Angezeigt wird:

Spieltag:
  Personensuche:


 

PTSV Aachen 1

Mannschaftsaufstellung 2017/2018

Nr. Rang Name DWZ ELO Sp S R V Punkte Ø
                     
1 1 Whitmire,James David 1968 2036 9 3 3 3 18.0 aus 27   67%
2 2 Van Lishout,Francois     1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
3 3 Brüggemann,Frank     9 5 3 1 22.0 aus 27   81%
4 4 Müller,Norbert     7 2 4 1 15.0 aus 21   71%
5 5 Drose,Daniela 1837 1887 8 2 3 3 15.0 aus 24   62%
6 6 Esser,Thomas 2089 2054 10 5 4 1 24.0 aus 30   80%
7 7 Schulten,Berthold 1883 2216 8 4 3 1 19.0 aus 24   79%
8 8 Klein,Gernot,Dr. 1772 1707 8 3 4 1 18.0 aus 24   75%
9 1001 Krohn,Malte Till 1864 1848 8 2 4 2 16.0 aus 24   67%
10 1002 Fournell,Udo 1788 1860 8 4 4 0 20.0 aus 24   83%
11 11 Pyta,Lorenz     1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
12 12 Bieberle,Gerhart 1777 1893 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
13 15 Miethke,Lothar     1 0 0 1 1.0 aus 3   33%
14 9 Plumanns,Dieter 2033 2032 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
                     
Ø Durchschnitt für die 14 Spieler 1890 1948 80 34 32 14 180.0 aus 240  75%
 
Bemerkung:  
 
Adresse:   Mannschaftsführer:
Jakobushaus
Jakobstr. 143
52066 Aachen
 

SVM Verbandsliga West 2017/2018

Tabelle nach dem 11. Spieltag

Platz Mannschaft Sp S R V Punkte Brettpunkte
               
1. SVG Alsdorf 1 11 9 1 1 19 : 3 219.0 : 125.0
2. PTSV Aachen 1 11 7 3 1 17 : 5 204.0 : 139.0
3. SK Kerpen 1 11 7 1 3 15 : 7 190.0 : 152.0
4. Eschweiler SC 1 11 7 1 3 15 : 7 180.0 : 171.0
5. SV Herzogenrath 1 11 7 0 4 14 : 8 183.0 : 168.0
6. Pulheimer SC 1 11 7 0 4 14 : 8 182.0 : 168.0
7. Brühler SK 3 11 4 2 5 10 : 12 170.0 : 179.0
8. SV Horrem 1 11 3 4 4 10 : 12 168.0 : 181.0
9. SV Lendersdorf 1 11 3 2 6 8 : 14 167.0 : 180.0
10. SVG Düren Derichsweiler 1 11 3 0 8 6 : 16 160.0 : 192.0
11. Aachener SV 3 11 1 2 8 4 : 18 151.0 : 192.0
12. SV Erftstadt 1 11 0 0 11 0 : 22 94.0 : 221.0

Kreuztabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
1 SVG Alsdorf 1 X 16.0 18.0 21.0 13.0 21.0 18.0 21.0 23.0 21.0 23.0 24.0
2 PTSV Aachen 1 16.0 X 20.0 16.0 17.0 13.0 19.0 20.0 16.0 20.0 23.0 24.0
3 SK Kerpen 1 14.0 12.0 X 18.0 17.0 15.0 19.0 16.0 18.0 18.0 19.0 24.0
4 Eschweiler SC 1 11.0 16.0 13.0 X 18.0 19.0 17.0 18.0 13.0 18.0 19.0 18.0
5 SV Herzogenrath 1 19.0 15.0 15.0 14.0 X 13.0 17.0 17.0 19.0 17.0 21.0 16.0
6 Pulheimer SC 1 11.0 19.0 17.0 13.0 19.0 X 14.0 15.0 18.0 19.0 19.0 18.0
7 Brühler SK 3 14.0 13.0 12.0 15.0 15.0 18.0 X 16.0 16.0 17.0 16.0 18.0
8 SV Horrem 1 11.0 11.0 16.0 14.0 15.0 16.0 16.0 X 16.0 18.0 16.0 19.0
9 SV Lendersdorf 1 9.0 16.0 14.0 19.0 13.0 14.0 14.0 16.0 X 15.0 18.0 19.0
10 SVG Düren Derichsweiler 1 11.0 12.0 14.0 14.0 15.0 13.0 15.0 14.0 17.0 X 18.0 17.0
11 Aachener SV 3 9.0 9.0 13.0 13.0 11.0 12.0 16.0 16.0 14.0 14.0 X 24.0
12 SV Erftstadt 1 0.0 0.0 0.0 14.0 15.0 14.0 14.0 12.0 10.0 15.0 0.0 X

Ergebnisse vom 11. Spieltag

SVM Verbandsliga West am 06.05.2018

  Heim Ergebnis Gast  
 
Aachener SV 3 (1687)  14.0 : 18.0  (1876) SV Lendersdorf 1  
SVG Alsdorf 1 (1972)  16.0 : 16.0  (1900) PTSV Aachen 1  
  Burovic,Ismet (----)  2 : 2  (----) Brüggemann,Frank  
  Kojic,Tigran (----)  2 : 2  (----) Müller,Norbert  
  Sutkovic,Damir (----)  2 : 2  (1837) Drose,Daniela  
  Abolianin,Arthur (----)  3 : 1  (2089) Esser,Thomas  
  Draftian,Ashote (----)  2 : 2  (1883) Schulten,Berthold  
  Reinhard,Marcus (1972)  3 : 1  (1772) Klein,Gernot,Dr.  
  Schettler,Jürgen (----)  1 : 3  (1788) Fournell,Udo  
  Fuss,Hubert (----)  1 : 3  (2033) Plumanns,Dieter  
SK Kerpen 1 (0)  24.0 : 0.0  (0) SV Erftstadt 1  
Brühler SK 3 (1857)  18.0 : 14.0  (1713) Pulheimer SC 1  
SV Horrem 1 (1948)  18.0 : 14.0  (1817) SVG Düren Derichsweiler 1  
SV Herzogenrath 1 (1848)  14.0 : 18.0  (1848) Eschweiler SC 1  


11. Spieltag

SVM Verbandsliga West am 06.05.2018

Heim  :  Gast
 
Aachener SV 3  :  SV Lendersdorf 1
SVG Alsdorf 1  :  PTSV Aachen 1
SK Kerpen 1  :  SV Erftstadt 1
Brühler SK 3  :  Pulheimer SC 1
SV Horrem 1  :  SVG Düren Derichsweiler 1
SV Herzogenrath 1  :  Eschweiler SC 1